Technischer Überblick
Zöllige Zahnriemenscheiben basieren auf den traditionellen US-Industriestandards und nutzen die Trapez-Zahnform zur formschlüssigen Kraftübertragung. Obwohl moderne metrische und HTD-Systeme an Bedeutung gewinnen, bleiben zöllige Profile wie XL, L und H der unverzichtbare Standard für den Ersatzbedarf und spezifische Neukonstruktionen im Maschinenbau.
Bönisch Antriebselemente führt ein lückenloses Sortiment zölliger Scheiben, einbaufertig bearbeitet oder als Standardware direkt ab Lager lieferbar.
Einsatzgebiete und Relevanz der Zoll-Profile
Trotz der zunehmenden Metrifizierung sind zöllige Zahnriemenscheiben in vielen Bereichen weiterhin erste Wahl:
- Instandsetzung & Ersatzteilmarkt: Ein beachtlicher Teil älterer Maschinenparks weltweit basiert auf zölligen Normen. Wir garantieren die kurzfristige Verfügbarkeit für Ihre Instandhaltung.
- US-Exportmaschinen: Bei Konstruktionen für den nordamerikanischen Markt sind zöllige Profile oft zwingende Kundenvorgabe.
- Einfache Positionieraufgaben: MXL und XL Scheiben bieten eine wirtschaftliche Lösung für einfache Synchronaufgaben in der Büro- und Medizintechnik.
Einbaufertige Bearbeitung im eigenen Haus
Bönisch Antriebselemente ist Ihr Partner für einbaufertige Komponenten. Wir veredeln zöllige Standardware direkt in unserer Fertigung:
-
Präzisionsbearbeitung: Passfedernuten nach DIN 6885, Passbohrungen (H7) und Gewinde zur axialen Fixierung.
-
Taper-Spannsysteme: Für die Profile L und H führen wir gängige Varianten für Taperlock-Spannbuchsen (TL) für eine schnelle Montage ohne Passfeder.
-
Sonderfertigung: Wir fertigen individuelle zöllige Scheiben aus Sonderwerkstoffen wie Edelstahl oder nach spezifischen Kundenzeichnungen.

Technische Daten & CAD-Download
Unsere zölligen Scheiben werden nach strengen Qualitätsvorgaben gefertigt und sind in Werkstoffen wie Aluminium (für MXL/XL) sowie Stahl oder Grauguss (für L/H/XH) verfügbar.
Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszyklen durch unsere digitalen CAD-Datensätze:
- 3D-Schnittstellen: Bereitstellung vorzugsweise als STEP-Datei, kompatibel mit allen modernen CAD-Lösungen (SolidWorks, Inventor, Catia, etc.).
- Service: Senden Sie uns eine Anfrage mit der gewünschten Artikelnummer an info@aeboenisch.de. Wir stellen Ihnen die präzisen Geometriedaten umgehend zur Verfügung.
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 MXL 025 | 16 | 1F | AL | 10,35 | 9,84 | 15 | 15 | - |
| 18 MXL 025 | 18 | 1F | AL | 11,64 | 11,12 | 16 | 16 | - |
| 20 MXL 025 | 20 | 1F | AL | 12,94 | 12,43 | 16 | 16 | - |
| 22 MXL 025 | 22 | 6F | AL | 14,23 | 13,72 | 17,5 | 10 | - |
| 24 MXL 025 | 24 | 6F | AL | 15,52 | 15,01 | 20 | 10 | - |
| 28 MXL 025 | 28 | 6F | AL | 18,11 | 17,60 | 25 | 11 | - |
| 30 MXL 025 | 30 | 6F | AL | 19,40 | 18,90 | 25 | 12 | - |
| 32 MXL 025 | 32 | 6F | AL | 20,70 | 20,19 | 25 | 14 | - |
| 36 MXL 025 | 36 | 6F | AL | 23,29 | 22,78 | 28 | 16 | - |
| 40 MXL 025 | 40 | 6F | AL | 25,87 | 25,37 | 32 | 18 | - |
| 42 MXL 025 | 42 | 6F | AL | 27,17 | 26,67 | 32 | 18 | - |
| 44 MXL 025 | 44 | 6F | AL | 28,46 | 27,95 | 37 | 18 | - |
| 48 MXL 025 | 48 | 6 | AL | 31,05 | 30,54 | - | 20 | - |
| 60 MXL 025 | 60 | 6 | AL | 38,81 | 38,30 | - | 24 | - |
| 72 MXL 025 | 72 | 6 | AL | 46,57 | 46,06 | - | 25 | - |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 XL 037 | 10 | 6F | AL | 16,17 | 15,66 | 23 | 9,5 | - |
| 11 XL 037 | 11 | 6F | AL | 17,79 | 17,28 | 23 | 9,5 | - |
| 12 XL 037 | 12 | 6F | AL | 19,40 | 18,90 | 25 | 10 | - |
| 13 XL 037 | 13 | 6F | AL | 21,20 | 20,51 | 25 | 10 | - |
| 14 XL 037 | 14 | 6F | AL | 22,64 | 22,13 | 28 | 15 | - |
| 15 XL 037 | 15 | 6F | AL | 24,26 | 23,75 | 28 | 15 | - |
| 16 XL 037 | 16 | 6F | AL | 25,87 | 25,36 | 32 | 16 | - |
| 17 XL 037 | 17 | 6F | AL | 27,49 | 26,98 | 32 | 20 | - |
| 18 XL 037 | 18 | 6F | AL | 29,11 | 28,60 | 35 | 20 | - |
| 19 XL 037 | 19 | 6F | AL | 30,72 | 30,22 | 35 | 20 | - |
| 20 XL 037 | 20 | 6F | AL | 33,34 | 31,83 | 38 | 24 | - |
| 21 XL 037 | 21 | 6F | AL | 33,96 | 33,45 | 38 | 24 | - |
| 22 XL 037 | 22 | 6F | AL | 35,57 | 35,07 | 42 | 25 | - |
| 24 XL 037 | 24 | 6F | AL | 38,81 | 38,30 | 44 | 30 | - |
| 26 XL 037 | 26 | 6F | AL | 42,04 | 41,53 | 48 | 30 | - |
| 27 XL 037 | 27 | 6F | AL | 43,66 | 43,15 | 48 | 34 | - |
| 28 XL 037 | 28 | 6F | AL | 45,28 | 44,77 | 51 | 34 | - |
| 29 XL 037 | 29 | 6F | AL | 46,89 | 46,39 | 51 | 34 | - |
| 30 XL 037 | 30 | 6F | AL | 48,51 | 48,00 | 54 | 38 | - |
| 32 XL 037 | 32 | 6F | AL | 51,74 | 51,24 | 57 | 38 | - |
| 34 XL 037 | 34 | 6 | AL | 54,98 | 54,47 | - | 45 | - |
| 35 XL 037 | 35 | 6 | AL | 56,60 | 56,09 | - | 45 | - |
| 36 XL 037 | 36 | 6 | AL | 58,21 | 57,70 | - | 45 | - |
| 38 XL 037 | 38 | 6 | AL | 61,45 | 60,94 | - | 45 | - |
| 39 XL 037 | 39 | 6 | AL | 63,06 | 62,56 | - | 45 | - |
| 40 XL 037 | 40 | 6 | AL | 64,68 | 64,17 | - | 45 | - |
| 41 XL 037 | 41 | 6 | AL | 66,30 | 65,79 | - | 45 | - |
| 42 XL 037 | 42 | 6 | AL | 67,91 | 67,41 | - | 45 | - |
| 43 XL 037 | 43 | 6 | AL | 69,53 | 69,02 | - | 45 | - |
| 44 XL 037 | 44 | 6 | AL | 71,15 | 70,64 | - | 45 | - |
| 45 XL 037 | 45 | 6 | AL | 72,77 | 72,26 | - | 45 | - |
| 46 XL 037 | 46 | 6 | AL | 74,38 | 73,87 | - | 45 | - |
| 47 XL 037 | 47 | 6 | AL | 76,00 | 75,49 | - | 45 | - |
| 48 XL 037 | 48 | 6 | AL | 77,62 | 77,11 | - | 45 | - |
| 49 XL 037 | 49 | 6 | AL | 79,23 | 78,73 | - | 45 | - |
| 52 XL 037 | 52 | 6 | AL | 84,08 | 83,58 | - | 45 | - |
| 56 XL 037 | 56 | 6 | AL | 90,55 | 90,04 | - | 45 | - |
| 57 XL 037 | 57 | 6 | AL | 92,17 | 91,66 | - | 45 | - |
| 58 XL 037 | 58 | 6 | AL | 93,79 | 93,28 | - | 45 | - |
| 59 XL 037 | 59 | 6 | AL | 95,40 | 94,90 | - | 45 | - |
| 60 XL 037 | 60 | 6 | AL | 97,20 | 96,51 | - | 45 | - |
| 68 XL 037 | 68 | 6 | AL | 109,96 | 109,45 | - | 45 | - |
| 69 XL 037 | 69 | 6 | AL | 111,57 | 111,07 | - | 45 | - |
| 70 XL 037 | 70 | 6 | AL | 113,19 | 112,68 | - | 45 | - |
| 71 XL 037 | 71 | 6 | AL | 114,81 | 114,30 | - | 45 | - |
| 72 XL 037 | 72 | 6 | AL | 116,42 | 115,92 | - | 45 | - |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 XL 037ST | 10 | 6F | ST | 16,17 | 15,66 | 23 | 9,5 | - |
| 11 XL 037ST | 11 | 6F | ST | 17,79 | 17,28 | 23 | 9,5 | - |
| 12 XL 037ST | 12 | 6F | ST | 19,40 | 18,90 | 25 | 10,0 | - |
| 13 XL 037ST | 13 | 6F | ST | 21,02 | 20,51 | 25 | 10,0 | - |
| 14 XL 037ST | 14 | 6F | ST | 22,64 | 22,13 | 28 | 15,0 | - |
| 15 XL 037ST | 15 | 6F | ST | 24,26 | 23,75 | 28 | 15,0 | - |
| 16 XL 037ST | 16 | 6F | ST | 25,87 | 25,36 | 32 | 16,0 | - |
| 17 XL 037ST | 17 | 6F | ST | 27,49 | 26,98 | 32 | 20,0 | - |
| 18 XL 037ST | 18 | 6F | ST | 29,11 | 28,60 | 35 | 20,0 | - |
| 19 XL 037ST | 19 | 6F | ST | 30,72 | 30,22 | 35 | 20,0 | - |
| 20 XL 037ST | 20 | 6F | ST | 32,34 | 31,83 | 38 | 24,0 | - |
| 21 XL 037ST | 21 | 6F | ST | 33,96 | 33,45 | 38 | 24,0 | - |
| 22 XL 037ST | 22 | 6F | ST | 35,57 | 35,07 | 42 | 25,0 | - |
| 24 XL 037ST | 24 | 6F | ST | 38,81 | 38,30 | 44 | 30,0 | - |
| 26 XL 037ST | 26 | 6F | ST | 42,04 | 41,53 | 48 | 30,0 | - |
| 27 XL 037ST | 27 | 6F | ST | 43,66 | 43,15 | 48 | 34,0 | - |
| 28 XL 037ST | 28 | 6F | ST | 45,28 | 44,77 | 51 | 34,0 | - |
| 30 XL 037ST | 30 | 6F | ST | 48,51 | 48,00 | 54 | 38,0 | - |
| 32 XL 037ST | 32 | 6F | ST | 51,74 | 51,24 | 57 | 38,0 | - |
| 36 XL 037ST | 36 | 6 | ST | 58,21 | 57,70 | - | 45,0 | - |
| 40 XL 037ST | 40 | 6 | ST | 64,68 | 64,17 | - | 45,0 | - |
| 42 XL 037ST | 42 | 6 | ST | 67,91 | 67,41 | - | 45,0 | - |
| 44 XL 037ST | 44 | 6 | ST | 71,15 | 70,64 | - | 45,0 | - |
| 48 XL 037ST | 48 | 6 | ST | 77,62 | 77,11 | - | 45,0 | - |
| 60 XL 037ST | 60 | 6 | ST | 97,02 | 96,51 | - | 45,0 | - |
| 72 XL 037ST | 72 | 6 | ST | 116,42 | 115,92 | - | 45,0 | - |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 10 | 6F | Stahl | 30,32 | 29,56 | 37 | 20 | - |
| 11 L | 11 | 6F | Stahl | 33,35 | 32,59 | 37 | 22 | - |
| 12 L | 12 | 6F | Stahl | 36,38 | 35,62 | 43 | 24 | - |
| 13 L | 13 | 6F | Stahl | 39,41 | 38,65 | 44 | 28 | - |
| 14 L | 14 | 6F | Stahl | 42,45 | 41,68 | 48 | 28 | - |
| 15 L | 15 | 6F | Stahl | 45,48 | 44,72 | 51 | 34 | - |
| 16 L | 16 | 6F | Stahl | 48,51 | 47,75 | 54 | 36 | - |
| 17 L | 17 | 6F | Stahl | 51,54 | 50,78 | 57 | 36 | - |
| 18 L | 18 | 6F | Stahl | 54,57 | 53,81 | 60 | 40 | - |
| 19 L | 19 | 6F | Stahl | 57,61 | 56,84 | 64 | 40 | - |
| 20 L | 20 | 6F | Stahl | 60,64 | 59,88 | 66 | 40 | - |
| 21 L | 21 | 6F | Stahl | 63,67 | 62,91 | 70 | 45 | - |
| 22 L | 22 | 6F | Stahl | 66,70 | 65,94 | 75 | 45 | - |
| 23 L | 23 | 6F | Stahl | 69,73 | 68,97 | 79 | 55 | - |
| 24 L | 24 | 6F | Stahl | 72,77 | 72,00 | 79 | 55 | - |
| 25 L | 25 | 6F | Stahl | 75,80 | 75,04 | 83 | 58 | - |
| 26 L | 26 | 6F | Stahl | 78,83 | 78,07 | 87 | 58 | - |
| 27 L | 27 | 6F | Stahl | 81,86 | 81,10 | 87 | 58 | - |
| 28 L | 28 | 6F | Stahl | 84,89 | 84,13 | 91 | 58 | - |
| 29 L | 29 | 6F | Stahl | 87,93 | 87,16 | 93 | 58 | - |
| 30 L | 30 | 6F | Stahl | 90,96 | 90,20 | 97 | 70 | - |
| 32 L | 32 | 6F | Stahl | 97,02 | 96,26 | 102 | 70 | - |
| 33 L | 33 | 6F | Stahl | 100,05 | 99,29 | 106 | 70 | - |
| 34 L | 34 | 6F | Stahl | 103,08 | 102,32 | 112 | 70 | - |
| 35 L | 35 | 6F | Stahl | 106,12 | 105,35 | 115 | 70 | - |
| 36 L | 36 | 6F | Stahl | 109,15 | 108,39 | 128 | 70 | - |
| 40 L | 40 | 6WF | Stahl | 121,28 | 120,51 | 131 | 70 | - |
| 41 L | 41 | 6WF | Stahl | 124,31 | 123,55 | 135 | 70 | - |
| 42 L | 42 | 6WF | Stahl | 127,34 | 126,58 | 142 | 70 | - |
| 44 L | 44 | 6WF | Stahl | 133,40 | 132,64 | 142 | 70 | - |
| 45 L | 45 | 6WF | Stahl | 136,44 | 135,67 | 150 | 70 | - |
| 47 L | 47 | 6WF | Stahl | 142,50 | 141,74 | 150 | 70 | - |
| 48 L | 48 | 6WF | Stahl | 145,53 | 144,77 | 150 | 70 | - |
| 49 L | 49 | 6W | GG | 148,56 | 147,80 | - | 70 | 127 |
| 50 L | 50 | 6W | GG | 151,60 | 150,83 | - | 70 | 130 |
| 52 L | 52 | 6W | GG | 157,66 | 156,90 | - | 70 | 136 |
| 56 L | 56 | 6W | GG | 169,79 | 169,02 | - | 70 | 149 |
| 57 L | 57 | 6W | GG | 172,82 | 172,06 | - | 70 | 152 |
| 60 L | 60 | 6W | GG | 181,91 | 181,15 | - | 75 | 160 |
| 65 L | 65 | 6A | GG | 197,07 | 196,31 | - | 75 | 176 |
| 66 L | 66 | 6A | GG | 200,11 | 199,34 | - | 75 | 179 |
| 72 L | 72 | 6A | GG | 218,30 | 217,53 | - | 75 | 197 |
| 84 L | 84 | 6A | GG | 254,68 | 253,92 | - | 75 | 233 |
| 90 L | 90 | 6A | GG | 272,87 | 272,11 | - | 75 | 252 |
| 96 L | 96 | 6A | GG | 291,06 | 290,30 | - | 75 | 269 |
| 120 L | 120 | 6A | GG | 363,83 | 363,07 | - | 75 | 342 |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 H | 14 | 6F | Stahl | 56,60 | 55,22 | 64 | 40 | - |
| 15 H | 15 | 6F | Stahl | 60,64 | 59,27 | 66 | 45 | - |
| 16 H | 16 | 6F | Stahl | 64,68 | 63,31 | 70 | 45 | - |
| 17 H | 17 | 6F | Stahl | 68,72 | 67,35 | 75 | 45 | - |
| 18 H | 18 | 6F | Stahl | 72,77 | 71,39 | 79 | 55 | - |
| 19 H | 19 | 6F | Stahl | 76,81 | 75,44 | 83 | 60 | - |
| 20 H | 20 | 6F | Stahl | 80,85 | 79,48 | 87 | 62 | - |
| 21 H | 21 | 6F | Stahl | 84,89 | 83,52 | 91 | 65 | - |
| 22 H | 22 | 6F | Stahl | 88,94 | 87,56 | 93 | 68 | - |
| 23 H | 23 | 6F | Stahl | 92,98 | 91,61 | 97 | 72 | - |
| 24 H | 24 | 6F | Stahl | 97,02 | 95,65 | 102 | 72 | - |
| 25 H | 25 | 6F | Stahl | 101,06 | 99,69 | 106 | 72 | - |
| 26 H | 26 | 6F | Stahl | 105,11 | 103,73 | 112 | 80 | - |
| 27 H | 27 | 6F | Stahl | 109,15 | 107,78 | 115 | 80 | - |
| 28 H | 28 | 6F | Stahl | 113,19 | 111,82 | 120 | 80 | - |
| 29 H | 29 | 6F | Stahl | 117,23 | 115,86 | 123 | 80 | - |
| 30 H | 30 | 6F | Stahl | 121,28 | 119,90 | 128 | 80 | - |
| 32 H | 32 | 6F | Stahl | 129,36 | 127,99 | 135 | 80 | - |
| 33 H | 33 | 6F | Stahl | 133,40 | 132,03 | 145 | 80 | - |
| 34 H | 34 | 6F | Stahl | 137,45 | 136,07 | 142 | 80 | - |
| 35 H | 35 | 6F | Stahl | 141,49 | 140,12 | 150 | 80 | - |
| 36 H | 36 | 6WF | Stahl | 145,53 | 144,16 | 150 | 80 | - |
| 38 H | 38 | 6WF | Stahl | 153,62 | 152,24 | 158 | 80 | 123 |
| 40 H | 40 | 6WF | Stahl | 161,70 | 160,33 | 168 | 80 | 134 |
| 42 H | 42 | 6WF | Stahl | 169,79 | 168,41 | 175 | 80 | 140 |
| 44 H | 44 | 6WF | GG | 177,87 | 176,50 | 184 | 80 | 150 |
| 45 H | 45 | 6WF | GG | 181,91 | 180,54 | 192 | 80 | 154 |
| 48 H | 48 | 6WF | GG | 194,04 | 192,67 | 200 | 90 | 166 |
| 49 H | 49 | 6W | GG | 198,08 | 196,71 | - | 90 | 170 |
| 50 H | 50 | 6W | GG | 202,13 | 200,75 | - | 90 | 174 |
| 52 H | 52 | 6W | GG | 210,21 | 208,84 | - | 90 | 182 |
| 58 H | 58 | 6A | GG | 234,47 | 233,09 | - | 90 | 207 |
| 60 H | 60 | 6A | GG | 242,55 | 241,18 | - | 90 | 215 |
| 70 H | 70 | 6A | GG | 282,98 | 281,61 | - | 100 | 255 |
| 72 H | 72 | 6A | GG | 291,06 | 289,69 | - | 100 | 263 |
| 82 H | 82 | 6A | GG | 331,49 | 330,12 | - | 100 | 304 |
| 84 H | 84 | 6A | GG | 339,57 | 338,20 | - | 100 | 312 |
| 94 H | 94 | 6A | GG | 380,00 | 378,63 | - | 120 | 352 |
| 96 H | 96 | 6A | GG | 388,08 | 386,71 | - | 120 | 360 |
| 106 H | 106 | 6A | GG | 428,51 | 427,14 | - | 120 | 401 |
| 116 H | 116 | 6A | GG | 468,93 | 467,56 | - | 120 | 441 |
| 118 H | 118 | 6A | GG | 477,02 | 475,65 | - | 120 | 449 |
| 120 H | 120 | 6A | GG | 485,10 | 483,73 | - | 120 | 458 |
| 150 H | 150 | 6A | GG | 606,38 | 605,01 | - | 120 | 579 |
| 152 H | 152 | 6A | GG | 614,47 | 613,09 | - | 120 | 587 |
| 154 H | 154 | 6A | GG | 622,55 | 621,18 | - | 120 | 595 |
| 156 H | 156 | 6A | GG | 630,64 | 629,26 | - | 120 | 603 |
Lassen Sie uns gemeinsam Großes schaffen
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein Angebot? Kontaktieren Sie uns noch heute.
Jetzt Anfrage sendenFAQ – Zöllige Zahnriemenscheiben
Welche Profile gehören zur zölligen Gruppe?
Die gängigsten Profile sind MXL (Mini-Extra-Light), XL (Extra-Light), L (Light), H (Heavy), XH (Extra-Heavy) und XXH (Double-Extra-Heavy).
Kann ich einen zölligen Riemen auf einer metrischen Scheibe nutzen?
Nein. Zöllige und metrische Geometrien sind nicht kompatibel. Die Teilungsabstände und Zahnformen unterscheiden sich grundlegend, was bei falscher Kombination zu extremem Verschleiß oder Riemenbruch führt.
Bietet Bönisch Antriebselemente zöllige Scheiben auch für Taper-Buchsen an?
Ja, insbesondere für die Profile L und H sind viele Zähnezahlen standardmäßig in Taper-Ausführung verfügbar, um die Montagezeit zu optimieren.







