Technischer Überblick
Metrische Zahnriemenscheiben nach DIN 7721 sind der Industriestandard für präzise Synchronübertragungen und Linearantriebe. Während das T-Profil (Trapezform) die klassische Lösung für Standardaufgaben darstellt, bietet das AT-Profil eine verstärkte Zahngeometrie für höhere Leistungsdichte und minimiertes Zahnspiel. Bönisch Antriebselemente liefert metrische Scheiben in den Teilungen T2,5 bis T20 sowie AT5 bis AT20, einbaufertig bearbeitet oder als Standardware direkt ab Lager.
Anwendungsspezifische Beratung:
T-Profil oder AT-Profil?
Wann sollten Sie welches metrische System für Ihre Konstruktion wählen?
-
T-Profil (Trapez-Standard): Ideal für klassische Antriebsaufgaben ohne extreme Anforderungen an die Spielfreiheit. Kosteneffizient und weltweit standardisiert als Ersatzteil verfügbar.
-
AT-Profil (Verstärktes Profil): Die Wahl für Positionierantriebe und Anwendungen mit hohen Zugkräften. Die größere Zahnfußfläche und die stärkere Riemenzugschicht ermöglichen bis zu 25 % höhere Leistungsübertragung im Vergleich zum T-Profil.
-
Spielfreiheit: Für hochpräzise Reversierantriebe (Richtungswechsel) empfehlen wir das AT-Profil mit 0-Lücke in Kombination mit spezialisierten Riemen zur Minimierung des Umkehrspiels.
Individuelle Fertigbearbeitung im eigenen Haus
Als spezialisierter Partner für Antriebstechnik veredeln wir metrische Standardkomponenten direkt bei uns im Haus:
-
Mechanische Bearbeitung: Passbohrungen (H7), Passfedernuten, Stirnlochbohrungen oder Gewinde zur Wellenfixierung.
-
Individuelle Sonderanfertigung: Wir fertigen metrische Scheiben mit Sonderzähnezahlen, speziellen Flanschkonfigurationen oder aus Werkstoffen wie Edelstahl für die Chemie- und Lebensmittelindustrie.
-
Vorteil: Kurze Wege zwischen Konstruktionsberatung und Produktion garantieren Ihnen schnellste Lieferzeiten für Ihre Prototypen und Serienbedarfe.

Technische Daten & CAD-Download
Integrieren Sie unsere metrischen Profile direkt in Ihre digitale Planung:
-
3D-Daten: Bereitstellung vorzugsweise im STEP-Format für maximale Kompatibilität mit SolidWorks, Inventor und weiteren Systemen.
-
Support: Kontaktieren Sie uns unter info@aeboenisch.de mit der gewünschten Konfiguration (Zähnezahl, Bohrung, Riemenbreite), und wir senden Ihnen den Datensatz zeitnah zu.
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2,5/12-2 | 12 | 1F | AL | 9,55 | 9,00 | 13 | 13 |
| T2,5/14-2 | 14 | 1F | AL | 11,14 | 10,60 | 15 | 15 |
| T2,5/15-2 | 15 | 1F | AL | 11,94 | 11,40 | 15 | 15 |
| T2,5/16-2 | 16 | 1F | AL | 12,73 | 12,20 | 16 | 16 |
| T2,5/18-2 | 18 | 6F | AL | 14,32 | 13,80 | 17,5 | 10 |
| T2,5/19-2 | 19 | 6F | AL | 15,12 | 14,60 | 20 | 10 |
| T2,5/20-2 | 20 | 6F | AL | 15,92 | 15,40 | 20 | 11 |
| T2,5/22-2 | 22 | 6F | AL | 17,51 | 17,00 | 22 | 11 |
| T2,5/24-2 | 24 | 6F | AL | 19,10 | 18,55 | 22 | 12 |
| T2,5/25-2 | 25 | 6F | AL | 19,90 | 19,35 | 23 | 13 |
| T2,5/26-2 | 26 | 6F | AL | 20,70 | 20,15 | 25 | 14 |
| T2,5/28-2 | 28 | 6F | AL | 22,28 | 21,75 | 25 | 14 |
| T2,5/30-2 | 30 | 6F | AL | 23,87 | 23,35 | 28 | 16 |
| T2,5/32-2 | 32 | 6F | AL | 25,47 | 24,95 | 32 | 16 |
| T2,5/36-2 | 36 | 6F | AL | 28,65 | 28,10 | 36 | 20 |
| T2,5/40-2 | 40 | 6F | AL | 31,83 | 31,30 | 38 | 22 |
| T2,5/44-2 | 44 | 6F | AL | 35,02 | 34,50 | 42 | 24 |
| T2,5/48-0 | 48 | 6 | AL | 38,20 | 37,70 | - | 26 |
| T2,5/60-0 | 60 | 6 | AL | 47,75 | 47,25 | - | 34 |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5/10-2 | 10 | 6F | AL | 15,92 | 15,45 | 19,5 | 8 |
| T5/12-2 | 12 | 6F | AL | 19,10 | 18,25 | 23 | 11 |
| T5/14-2 | 14 | 6F | AL | 22,28 | 21,45 | 25 | 13 |
| T5/15-2 | 15 | 6F | AL | 23,88 | 23,05 | 28 | 16 |
| T5/16-2 | 16 | 6F | AL | 25,47 | 24,60 | 32 | 18 |
| T5/18-2 | 18 | 6F | AL | 28,65 | 27,80 | 32 | 10 |
| T5/19-2 | 19 | 6F | AL | 30,25 | 29,40 | 36 | 20 |
| T5/20-2 | 20 | 6F | AL | 31,83 | 31,00 | 36 | 22 |
| T5/22-2 | 22 | 6F | AL | 35,01 | 34,25 | 38 | 23 |
| T5/24-2 | 24 | 6F | AL | 38,20 | 37,40 | 42 | 24 |
| T5/25-2 | 25 | 6F | AL | 39,80 | 38,95 | 44 | 26 |
| T5/26-2 | 26 | 6F | AL | 41,47 | 40,55 | 44 | 26 |
| T5/27-2 | 27 | 6F | AL | 42,98 | 42,15 | 48 | 30 |
| T5/28-2 | 28 | 6F | AL | 44,62 | 43,75 | 48 | 32 |
| T5/30-2 | 30 | 6F | AL | 47,76 | 46,90 | 51 | 34 |
| T5/32-2 | 32 | 6F | AL | 50,94 | 50,10 | 54 | 38 |
| T5/36-2 | 36 | 6F | AL | 57,31 | 56,45 | 64 | 38 |
| T5/40-2 | 40 | 6F | AL | 63,66 | 62,85 | 67 | 40 |
| T5/42-2 | 42 | 6F | AL | 66,87 | 66,00 | 70 | 40 |
| T5/44-0 | 44 | 6 | AL | 70,07 | 69,20 | - | 45 |
| T5/48-0 | 48 | 6 | AL | 76,42 | 75,55 | - | 50 |
| T5/60-0 | 60 | 6 | AL | 95,50 | 94,65 | - | 65 |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10/12-2 | 12 | 6F | AL | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 |
| T10/14-2 | 14 | 6F | AL | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 |
| T10/15-2 | 15 | 6F | AL | 47,75 | 45,90 | 51 | 32 |
| T10/16-2 | 16 | 6F | AL | 50,93 | 49,10 | 54 | 35 |
| T10/18-2 | 18 | 6F | AL | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 |
| T10/19-2 | 19 | 6F | AL | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 |
| T10/20-2 | 20 | 6F | AL | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 |
| T10/22-2 | 22 | 6F | AL | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 |
| T10/24-2 | 24 | 6F | AL | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 |
| T10/25-2 | 25 | 6F | AL | 79,55 | 77,70 | 83 | 60 |
| T10/26-2 | 26 | 6F | AL | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 |
| T10/27-2 | 27 | 6F | AL | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 |
| T10/28-2 | 28 | 6F | AL | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 |
| T10/30-2 | 30 | 6F | AL | 95,49 | 93,65 | 97 | 60 |
| T10/32-2 | 32 | 6F | AL | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 |
| T10/36-2 | 36 | 6F | AL | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 |
| T10/40-2 | 40 | 6F | AL | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 |
| T10/44-0 | 44 | 6 | AL | 140,06 | 138,20 | - | 88 |
| T10/48-0 | 48 | 6 | AL | 152,78 | 150,95 | - | 95 |
| T10/60-0 | 60 | 6 | AL | 190,98 | 189,10 | - | 110 |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT5/10-2 | 10 | 6F | AL | 15,92 | 15,05 | 19,5 | 8 |
| AT5/12-2 | 12 | 6F | AL | 19,10 | 17,85 | 23 | 11 |
| AT5/14-2 | 14 | 6F | AL | 22,28 | 21,05 | 25 | 13 |
| AT5/15-2 | 15 | 6F | AL | 23,88 | 22,65 | 28 | 16 |
| AT5/16-2 | 16 | 6F | AL | 25,47 | 24,20 | 32 | 18 |
| AT5/18-2 | 18 | 6F | AL | 28,65 | 27,40 | 32 | 10 |
| AT5/19-2 | 19 | 6F | AL | 30,25 | 29,00 | 36 | 20 |
| AT5/20-2 | 20 | 6F | AL | 31,83 | 30,60 | 36 | 22 |
| AT5/22-2 | 22 | 6F | AL | 35,01 | 33,85 | 38 | 23 |
| AT5/24-2 | 24 | 6F | AL | 38,20 | 37,00 | 42 | 24 |
| AT5/25-2 | 25 | 6F | AL | 39,80 | 38,55 | 44 | 26 |
| AT5/26-2 | 26 | 6F | AL | 41,47 | 40,15 | 44 | 26 |
| AT5/27-2 | 27 | 6F | AL | 42,98 | 41,75 | 48 | 30 |
| AT5/28-2 | 28 | 6F | AL | 44,62 | 43,35 | 48 | 32 |
| AT5/30-2 | 30 | 6F | AL | 47,76 | 46,50 | 51 | 34 |
| AT5/32-2 | 32 | 6F | AL | 50,94 | 49,70 | 54 | 38 |
| AT5/36-2 | 36 | 6F | AL | 57,31 | 56,05 | 64 | 38 |
| AT5/40-2 | 40 | 6F | AL | 63,66 | 62,45 | 66 | 40 |
| AT5/42-2 | 42 | 6F | AL | 66,87 | 65,60 | 70 | 40 |
| AT5/44-0 | 44 | 6 | AL | 70,07 | 68,80 | - | 45 |
| AT5/48-0 | 48 | 6 | AL | 76,42 | 75,15 | - | 50 |
| AT5/60-0 | 60 | 6 | AL | 95,50 | 94,25 | - | 65 |
| Artikel Nr. | Zähnezahl | Type | Mat. | Dp | Da | Db | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT10/12-2 | 12 | 6F | AL | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 |
| AT10/14-2 | 14 | 6F | AL | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 |
| AT10/15-2 | 15 | 6F | AL | 47,75 | 45,90 | 51 | 32 |
| AT10/16-2 | 16 | 6F | AL | 50,93 | 49,10 | 54 | 35 |
| AT10/18-2 | 18 | 6F | AL | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 |
| AT10/19-2 | 19 | 6F | AL | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 |
| AT10/20-2 | 20 | 6F | AL | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 |
| AT10/22-2 | 22 | 6F | AL | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 |
| AT10/24-2 | 24 | 6F | AL | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 |
| AT10/25-2 | 25 | 6F | AL | 79,55 | 77,70 | 83 | 60 |
| AT10/26-2 | 26 | 6F | AL | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 |
| AT10/27-2 | 27 | 6F | AL | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 |
| AT10/28-2 | 28 | 6F | AL | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 |
| AT10/30-2 | 30 | 6F | AL | 95,49 | 93,65 | 97 | 60 |
| AT10/32-2 | 32 | 6F | AL | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 |
| AT10/36-2 | 36 | 6F | AL | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 |
| AT10/40-2 | 40 | 6F | AL | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 |
| AT10/44-0 | 44 | 6 | AL | 140,06 | 138,20 | - | 88 |
| AT10/48-0 | 48 | 6 | AL | 152,78 | 150,95 | - | 95 |
| AT10/60-0 | 60 | 6 | AL | 190,98 | 189,10 | - | 110 |
Lassen Sie uns gemeinsam Großes schaffen
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein Angebot? Kontaktieren Sie uns noch heute.
Jetzt Anfrage sendenFAQ – Metrische Zahnriemenscheiben
Sind T- und AT-Profile untereinander kompatibel?
Nein. Ein T-Riemen passt nicht auf eine AT-Scheibe und umgekehrt. Die Zahngeometrie und der Zahngrund unterscheiden sich wesentlich, um die spezifischen Leistungsvorteile des AT-Profils zu ermöglichen.
Bietet Bönisch Antriebselemente metrische Scheiben auch in Stahl an?
Ja. Während Aluminium aufgrund des geringen Gewichts für metrische Profile der Standard ist, fertigen wir für Anwendungen mit hohem Verschleiß oder extremen Kräften auch Varianten aus Stahl oder Grauguss.
Können metrische Scheiben auch in Taper-Ausführung geliefert werden?
Ja, für gängige Teilungen wie T10 oder AT10 bieten wir Ausführungen für Taper-Spannbuchsen an, um die Montagezeit zu minimieren.




