Technischer Überblick
Hochleistungs-Zahnriemenscheiben für Profile wie Poly Chain® GT, Synchrochain® oder Deltachain sind für die Übertragung extremster Drehmomente bei geringen Platzverhältnissen konzipiert. Durch ihre optimierte Zahnform ermöglichen sie in Kombination mit Carbon-Zahnriemen eine Leistungsdichte, die herkömmliche HTD-Systeme weit übertrifft.
Bönisch Antriebselemente liefert diese Scheiben einbaufertig bearbeitet – die ideale, wartungsfreie und saubere Lösung für den Ersatz von Rollenketten in der Industrie.
Warum auf Hochleistungs-Zahnriemen umstellen?
Der Ersatz von Kettenantrieben durch Systeme wie Poly Chain®, Synchrochain® und Deltachain bietet signifikante Vorteile:
-
Wartungsfreiheit: Keine Schmierung erforderlich – das schont die Umwelt und reduziert die Instandhaltungskosten drastisch.
-
Sauberkeit: Ideal für Anwendungen in der Pharma-, Lebensmittel- oder Papierindustrie, wo Schmierfette strikt vermieden werden sollten.
-
Gewichtsreduktion: Deutlich leichtere Antriebe ermöglichen höhere Drehzahlen und entlasten die Lagerstellen.
-
Geringe Dehnung: Carbon-Zugstränge garantieren eine konstante Riemenspannung über die gesamte Lebensdauer
- Deutlich geringere Geräuschentwicklung
Mechanische Bearbeitung & hauseigene Sonderfertigung
Bönisch Antriebselemente machen Ihre Hochleistungs-Scheiben einbaufertig:
- Bearbeitung nach Zeichnung: Fertigbohrungen (H7), Passfedernuten nach DIN 6885 und axiale Sicherungsgewinde.
- Taper-Systeme: Viele Hochleistungs-Profile führen wir standardmäßig für Taperlock-Spannbuchsen (TL), um eine reibschlüssige und montagefreundliche Wellenverbindung zu gewährleisten.
- Individuelle Lösungen: Wir fertigen Chain-Profil-Scheiben auch in Sonderbreiten oder aus spezifischen Werkstoffen wie Edelstahl direkt bei uns im Haus.

Technische Daten
Die folgenden Tabellen enthalten die konstruktionsrelevanten Maße für Hochleistungs-Zahnriemenscheiben. Alle Angaben in mm. Weitere Breiten und Sonderzähnezahlen fertigen wir individuell nach Zeichnung.
| Bezeichnung | Zähnezahl | Typ | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-12-PC | 22 | 6F | Stahl | 56,02 | 54,42 | 60 | 43 | - | 16 | 25 |
| 25-8M-12-PC | 25 | 6F | Stahl | 63,66 | 62,06 | 70 | 49 | - | 16 | 25 |
| 28-8M-12-PC | 28 | 6F | Stahl | 71,30 | 69,70 | 75 | 50 | - | 16 | 25 |
| 30-8M-21-PC | 30 | 6F | Stahl | 76,39 | 74,79 | 83 | 55 | - | 25 | 35 |
| 32-8M-21-PC | 32 | 6F | Stahl | 81,49 | 79,89 | 87 | 60 | - | 25 | 35 |
| 34-8M-21-PC | 34 | 6F | Stahl | 86,58 | 84,98 | 91 | 66 | - | 25 | 35 |
| 36-8M-36-PC | 36 | 6F | Stahl | 91,67 | 90,07 | 97 | 70 | - | 42 | 52 |
| 38-8M-36-PC | 38 | 6F | Stahl | 96,77 | 95,17 | 102 | 75 | - | 42 | 52 |
| 40-8M-36-PC | 40 | 6F | Stahl | 101,86 | 100,26 | 106 | 75 | - | 42 | 52 |
| 45-8M-36-PC | 45 | 6F | Stahl | 114,59 | 112,99 | 120 | 80 | - | 42 | 52 |
| 48-8M-62-PC | 48 | 6F | GG | 122,23 | 120,63 | 128 | 90 | - | 70 | 80 |
| 50-8M-62-PC | 50 | 6 | GG | 127,32 | 125,72 | - | 90 | 110 | 70 | 80 |
| 56-8M-62-PC | 56 | 6 | GG | 142,60 | 141,00 | - | 90 | 125 | 70 | 80 |
| 60-8M-62-PC | 60 | 6 | GG | 152,79 | 151,19 | - | 90 | 135 | 70 | 80 |
| 64-8M-62-PC | 64 | 6 | GG | 162,97 | 161,37 | - | 100 | 145 | 70 | 80 |
| Artikel-Nr. | Zähnezahl | Typ | Mat. | Dp | Da | Db | Dm | Di | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-14M-20-PC | 28 | 6F | Stahl | 124,78 | 121,98 | 128 | 100 | - | 33 | 48 |
| 30-14M-20-PC | 30 | 6F | Stahl | 133,69 | 130,89 | 138 | 100 | - | 33 | 48 |
| 32-14M-20-PC | 32 | 6F | Stahl | 142,60 | 139,80 | 154 | 100 | - | 33 | 48 |
| 34-14M-37-PC | 34 | 6F | Stahl | 151,52 | 148,72 | 160 | 110 | - | 53 | 68 |
| 36-14M-37-PC | 36 | 6F | GG | 160,43 | 157,63 | 168 | 110 | - | 53 | 68 |
| 38-14M-37-PC | 38 | 6F | GG | 169,34 | 166,54 | 183 | 120 | - | 53 | 68 |
| 40-14M-68-PC | 40 | 6F | GG | 178,25 | 175,45 | 188 | 125 | - | 90 | 105 |
| 44-14M-68-PC | 44 | 6F | GG | 196,08 | 193,28 | 211 | 135 | - | 90 | 105 |
| 48-14M-90-PC | 48 | 6 | GG | 213,90 | 211,10 | - | 135 | 170 | 115 | 130 |
| 50-14M-90-PC | 50 | 6 | GG | 222,82 | 220,02 | - | 135 | 180 | 115 | 130 |
| 56-14M-90-PC | 56 | 6 | GG | 249,55 | 246,75 | - | 135 | 210 | 115 | 130 |
| 60-14M-125-PC | 60 | 6 | GG | 267,38 | 264,58 | - | 150 | 225 | 150 | 165 |
| 64-14M-125-PC | 64 | 6 | GG | 285,21 | 282,41 | - | 150 | 240 | 150 | 165 |
| 72-14M-125-PC | 72 | 6 | GG | 320,86 | 318,06 | - | 150 | 280 | 150 | 165 |
Lassen Sie uns gemeinsam Großes schaffen
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein Angebot? Kontaktieren Sie uns noch heute.
Jetzt Anfrage sendenFAQ – Hochleistungs-Zahnriemenscheiben
Sind diese Scheiben kompatibel mit Riemen von Gates, Continental und Optibelt?
Ja. Unsere Profile sind so ausgelegt, dass sie mit den gängigen Hochleistungssystemen wie Poly Chain® (Gates), Synchrochain® (Continental) oder Deltachain (Optibelt) uneingeschränkt kompatibel sind.
Warum sind die Scheiben für Carbon-Riemen teurer als Standard-HTD-Scheiben?
Die Geometrie erfordert eine deutlich höhere Fertigungspräzision und oft hochwertigere Werkstoffe (z.B. C45 statt einfachem Grauguss), um die extremen Kräfte des Carbon-Zugstrangs dauerhaft aufzunehmen.
Können diese Systeme wirklich schwere Rollenketten ersetzen?
Absolut. In den meisten Fällen kann ein 14M Hochleistungsantrieb eine Mehrfach-Rollenkette ersetzen – bei geringerem Platzbedarf und keinerlei Wartungsaufwand.



